|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-07-13 11:25:36 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6J0000+ 8Q6JV300+ |
緯度 | 34.8989541873731 |
経度 | 132.0641139332952 |
エリア | 島根県浜田市浜田漁港 |
魚種 | キス・アジ・カンパチ・ |
捕獲数 | |
サイズ | 0.22 cm |
重さ | |
仕掛け | 投げ釣り・サビキ・胴付仕掛け |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |