|
ニックネーム未設定 |
---|---|
上げ5分の93cm 小潮3:13 53cm 10:04 128cm |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2015-09-05 06:30:08 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X2300+ |
緯度 | 35.04668817246976 |
経度 | 139.0989769771303 |
エリア | 網代 立岩 |
魚種 | 石鯛 |
捕獲数 | |
サイズ | 56 cm |
重さ | 3 kg |
仕掛け | ハリ18号 |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |