|
ニックネーム未設定 |
---|---|
長潮19時17分48cm ウネリなし 移動性高気圧 15度 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2014-01-10 20:30:28 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6X0000+ 8Q6XV400+ |
緯度 | 34.88595869540944 |
経度 | 139.1332785255032 |
エリア | 平根 |
魚種 | メジナ |
捕獲数 | |
サイズ | 25 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |