|
ニックネーム未設定 |
---|---|
最高^ ^ |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2012-11-03 11:10:13 +0900 JST |
範囲コード | 8Q3G0000+ 8Q3GF900+ |
緯度 | 31.45328753630766 |
経度 | 130.368158212053 |
エリア | 宇治群島 |
魚種 | カンパチ |
捕獲数 | |
サイズ | 70 cm |
重さ | 6 kg |
仕掛け | ジグ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | ソルティガ |
リール | ソルティガ |
ライン | 18 lb |
その他 |