|
ハマー |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 0026-05-17 17:46:15 +0918 LMT |
範囲コード | 8Q5G0000+ 8Q5GQC00+ |
緯度 | 33.77619886105001 |
経度 | 130.4073907750316 |
エリア | 津屋崎 |
魚種 | アオリイカ |
捕獲数 | 2 |
サイズ | 80センチ |
重さ | 2.4キロ、1.2キロ |
仕掛け | エギ番長 |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | メジャクラ |
リール | セフィア |
ライン | 1号 |
その他 | マイボート |