|
たくあゆ |
---|---|
タナ 1m 大粒アミ |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-12-15 00:00:22 +0900 JST |
範囲コード | 8R720000+ 8R725800+ |
緯度 | 35.15430289186334 |
経度 | 140.3309557010409 |
エリア | 豊浜港 |
魚種 | 12月〜3月 サヨリ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 磯1号 |
リール | |
ライン | |
その他 | 12月中旬〜3月下旬 |