|
たくあゆ |
---|---|
ウキ下5〜8m |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-12-01 01:00:07 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X2300+ |
緯度 | 35.00694473800745 |
経度 | 139.096282675696 |
エリア | 宇佐美 大崎堤防、ハトヤ裏 |
魚種 | 12〜2月 尺アジ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 | 12〜2月 |