|
たくあゆ |
---|---|
タナ 3m キビナゴ 4号オモリ |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-10-01 00:00:33 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X7R00+ |
緯度 | 35.2779733780589 |
経度 | 139.847939666434 |
エリア | 大貫港 |
魚種 | 10中〜12中 太刀魚 |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 | 10月中旬〜12月中旬 |