|
たくあゆ |
---|---|
タナ 2〜3m ウキ〜下針まで |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-04-01 00:00:39 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X4400+ |
緯度 | 35.14188010893761 |
経度 | 139.1125663661428 |
エリア | 湯河原海浜公園 |
魚種 | 金アジ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | 3本サビキ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 磯5号 |
リール | 両軸 |
ライン | |
その他 | 4月〜11月 |