|
たくあゆ |
---|---|
夕方〜20時 タナ 5m 泳がせ |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-03-01 00:00:38 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X4400+ |
緯度 | 35.14201858597544 |
経度 | 139.1128016021611 |
エリア | 湯河原海浜公園 |
魚種 | アオリイカ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 磯2号 |
リール | |
ライン | |
その他 | 3月〜5月下旬 |