|
くわばら |
---|---|
雨で早上がり 1mのとこで時速20匹くらい ボート屋側の桟橋近く |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-08-25 03:30:26 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7XMW00+ |
緯度 | 35.69921039848743 |
経度 | 139.929006278708 |
エリア | 江戸川 |
魚種 | ハゼ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |