|
まめキング |
---|---|
やや渋かった マメイカ42杯 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-10-14 19:00:14 +0900 JST |
範囲コード | 8RM30000+ 8RM35200+ |
緯度 | 43.18975456903686 |
経度 | 141.013848396026 |
エリア | 小樽岸壁 |
魚種 | マメイカ |
捕獲数 | |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | フィーリングシャフト2 |
リール | セフィア |
ライン | 0.6 lb |
その他 |