|
ニックネーム未設定 |
---|---|
流れあり 浮き 雨上がり後 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2015-07-23 18:00:22 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7R0000+ 8Q7R8200+ |
緯度 | 35.3253554413424 |
経度 | 136.0185620841906 |
エリア | 高島 |
魚種 | 鯉 |
捕獲数 | |
サイズ | 50 cm |
重さ | |
仕掛け | 浮き釣り |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |