|
ニックネーム未設定 |
---|---|
55cm、65cm、66cm、75cm |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2015-11-21 08:10:31 +0900 JST |
範囲コード | 8QCX0000+ 8QCXRQ00+ |
緯度 | 38.84979815142279 |
経度 | 139.7852205554672 |
エリア | 赤川河口 |
魚種 | 鱸 |
捕獲数 | |
サイズ | 75 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |