|
|
24pon |
|---|---|
|
干潮付近では底を叩いてガシラ 上げの5割くらいから表層〜中層にてシンペンを漂わせる様にタダ引くと連発‼️ 沖のバース橋脚付近の明暗部にバイト集中。 理想的な展開で◎。 |
|
| 公開設定 | 地域を公開 |
| 日時 | 2018-01-04 06:08:35 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q6R0000+ 8Q6RXM00+ |
| 緯度 | 非公開 |
| 経度 | 非公開 |
| エリア | 非公開 |
| 魚種 | メバル・ガシラ |
| 捕獲数 | メバル10 ガシラ10 |
| サイズ | 18 〜 23 |
| 重さ | |
| 仕掛け | JH・プラグ |
| ベイト | |
| 釣り方 | ルアー |
| ロッド | フィネッツァ902L-T |
| リール | コンプレックスCI4 |
| ライン | PE0.4 |
| その他 | |