|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 1996-06-23 16:30:19 +0900 JST |
範囲コード | 8Q5H0000+ 8Q5H7F00+ |
緯度 | 33.27305042790577 |
経度 | 131.4992430532485 |
エリア | 別府 楠港 |
魚種 | カンダイ |
捕獲数 | |
サイズ | 37 cm |
重さ | 0.88 kg |
仕掛け | 前打ち |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | RYOBI チヌ関西落とし込み |
リール | RYOBI |
ライン | |
その他 |