|
ニックネーム未設定 |
---|---|
ウキ: ハリス: ハリ:クロ ガン玉: |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2012-01-29 10:50:45 +0900 JST |
範囲コード | 8Q5J0000+ 8Q5J3200+ |
緯度 | 33.06597863444719 |
経度 | 132.0067736199011 |
エリア | 津久見 大浜の地磯 |
魚種 | クロ |
捕獲数 | |
サイズ | 39 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 大島 2-53 |
リール | ツインパワー 4000 |
ライン | |
その他 |