|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-10-06 18:28:08 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6J0000+ 8Q6JV300+ |
緯度 | 34.89718404047282 |
経度 | 132.0662698805892 |
エリア | 島根県浜田市浜田漁港 |
魚種 | キス・アジ |
捕獲数 | |
サイズ | 0.22 cm |
重さ | |
仕掛け | 投げ釣り・サビキ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |