|
|
Kuroken |
|---|---|
|
活性は低かったですが良型のカサゴもあがりました。 |
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2017-03-17 21:00:49 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q6M0000+ 8Q6M4J00+ |
| 緯度 | 34.12362854065219 |
| 経度 | 133.6353071510135 |
| エリア | 観音寺市瀬戸町 |
| 魚種 | セイゴ、カサゴ、クロメバル |
| 捕獲数 | 4 |
| サイズ | 15-30 cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | 探り |
| ベイト | |
| 釣り方 | 探り |
| ロッド | 川釣り用延べ竿 |
| リール | なし |
| ライン | |
| その他 | |