|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2011-09-27 09:35:07 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6M0000+ 8Q6M7R00+ |
緯度 | 34.27537529764248 |
経度 | 133.8320159912109 |
エリア | 綾川 池 |
魚種 | ブラックバス |
捕獲数 | |
サイズ | 35 cm |
重さ | |
仕掛け | ワーム 緑 |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | スピニング |
ライン | 2.5 lb |
その他 | 晴れ |