|
黒鯛楽道 |
---|---|
大潮 6時満潮 8時15分ごろ、ウキが無い。合わせたら釣れましたよ。 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2019-05-05 09:13:42 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7R0000+ 8Q7R3V00+ |
緯度 | 35.05561402070807 |
経度 | 136.8683656958275 |
エリア | 名古屋市港区潮見町 |
魚種 | 黒鯛 |
捕獲数 | 1 |
サイズ | 43cm |
重さ | |
仕掛け | ハリス1.5号 遠矢ウキ遠投小3B |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |