|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-02-03 13:15:14 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7J0000+ 8Q7JFQ00+ |
緯度 | 35.45196070314953 |
経度 | 132.7545809389093 |
エリア | 十六島 |
魚種 | ハマチ |
捕獲数 | |
サイズ | 40 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | ラブラックス96ML |
リール | バイオマスターSW4000XG |
ライン | |
その他 |