|
ニックネーム未設定 |
---|---|
サゴシ×1 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-01-01 16:30:22 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7M0000+ 8Q7MH800+ |
緯度 | 35.55976254507454 |
経度 | 133.3104144423741 |
エリア | 美保関 |
魚種 | サゴシ |
捕獲数 | |
サイズ | 50 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | ラブラックス96ML |
リール | バイオマスターSW4000XG |
ライン | |
その他 |