|
もんきち |
---|---|
サヨリ パターン。 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2016-11-18 21:42:36 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6Q0000+ 8Q6QM900+ |
緯度 | 34.69506648902292 |
経度 | 135.374483184453 |
エリア | 武庫川 本流。 |
魚種 | シーバス。 |
捕獲数 | 2匹。 |
サイズ | 60㎝・70㎝。 |
重さ | |
仕掛け | パラガス。 |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |