|
Tikimania |
---|---|
マゴチ 自作タイラバ |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2020-11-05 20:17:01 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6V0000+ 8Q6VH200+ |
緯度 | 34.55580757348586 |
経度 | 137.0101643255606 |
エリア | 伊勢湾 |
魚種 | マゴチ |
捕獲数 | 3 |
サイズ | |
重さ | |
仕掛け | 自作タイラバ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |