|
|
フィッシャーマン |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2018-05-04 11:30:43 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7XGM00+ |
| 緯度 | 35.53718666666666 |
| 経度 | 139.6719966666667 |
| エリア | 三浦剣崎 |
| 魚種 | 真鯛、イナワラ |
| 捕獲数 | 真鯛1イナワラ3 |
| サイズ | 真鯛25cmイナワラ50cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | 海春3.3m |
| リール | シーボーグ200 |
| ライン | 4号 |
| その他 | |