|
ニックネーム未設定 |
---|---|
イサキ・ガシラ 庄門丸 |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2012-04-10 04:20:16 +0900 JST |
範囲コード | 8Q5Q0000+ 8Q5QP600+ |
緯度 | 33.74147082163556 |
経度 | 135.2128601074219 |
エリア | 切目崎 岩代 |
魚種 | イサキ・ガシラ |
捕獲数 | |
サイズ | 20 cm |
重さ | |
仕掛け | チヌ仕掛 |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 宏潮7 |
リール | メタロイヤル3 |
ライン | 2 lb |
その他 |