|
|
ニックネーム未設定 |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2025-07-20 07:00:00 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q6Q0000+ 8Q6QJ400+ |
| 緯度 | 34.64233 |
| 経度 | 135.1224221666667 |
| エリア | 神戸市須磨区 |
| 魚種 | メクリアジ |
| 捕獲数 | 37匹 |
| サイズ | 20〜25cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | サビキ仕掛け |
| ベイト | オキアミ |
| 釣り方 | サビキ |
| ロッド | シマノ炎月 |
| リール | シマノ炎月101PG |
| ライン | PE0.6号 |
| その他 | 純栄丸 |