|
ニックネーム未設定 |
---|---|
フナ2 20〜30㎝ 天気雨 中降り |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2015-08-31 17:06:35 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7R0000+ 8Q7R7200+ |
緯度 | 35.29136849220021 |
経度 | 136.0130337388089 |
エリア | 高島 |
魚種 | フナ |
捕獲数 | |
サイズ | 30 cm |
重さ | |
仕掛け | |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |