|
|
hisa |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2012-04-21 12:40:14 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q6Q0000+ 8Q6Q7900+ |
| 緯度 | 34.2918283722331 |
| 経度 | 135.3852081298828 |
| エリア | 和歌山県桜池 |
| 魚種 | ブラックバス |
| 捕獲数 | |
| サイズ | 55 cm |
| 重さ | 2 kg |
| 仕掛け | カットテール ノーシンカー |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | メガバス |
| リール | バイオマスター |
| ライン | 4 lb |
| その他 | ミカン畑の岬 |