|
ニックネーム未設定 |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2012-05-20 15:09:08 +0900 JST |
範囲コード | 8Q5H0000+ 8Q5HW600+ |
緯度 | 33.94848650017332 |
経度 | 131.2419891357422 |
エリア | 宇部港 |
魚種 | シーバス |
捕獲数 | |
サイズ | 28 cm |
重さ | |
仕掛け | バレットシンカー グラスミノー |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 | イワシカラー M |