|
|
Satoshi |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2016-03-10 10:42:41 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q6Q0000+ 8Q6QM900+ |
| 緯度 | 34.68263333333334 |
| 経度 | 135.3691116666667 |
| エリア | 尼崎海釣り公園手前テトラ |
| 魚種 | チヌ |
| 捕獲数 | |
| サイズ | 46 cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | 海老巻き |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | Daiwa大島1.25-530 |
| リール | SHIMANO BB-Xハイパーフォース |
| ライン | |
| その他 | |