|
TOSHI |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-05-01 10:26:11 +0900 JST |
範囲コード | 8Q5Q0000+ 8Q5QFQ00+ |
緯度 | 33.46654253527551 |
経度 | 135.7991204806108 |
エリア | 串本大島 |
魚種 | グレ |
捕獲数 | |
サイズ | 40 cm |
重さ | 1 kg |
仕掛け | 完全フカセ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | 磯竿3号 |
リール | シマノ4000 |
ライン | 5 No. |
その他 |