|
Black shin |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2012-07-29 09:43:30 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7Q0000+ 8Q7Q3W00+ |
緯度 | 35.09175163231333 |
経度 | 135.926980739586 |
エリア | この浜沖 |
魚種 | ラージマウスバス |
捕獲数 | |
サイズ | 48 cm |
重さ | |
仕掛け | ジャコビー ジグヘッド |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | OROCHI X4 F2 1/2 The Hedgehog |
リール | Mg SP34 |
ライン | 8 lb |
その他 |