|
|
ニックネーム未設定 |
|---|---|
|
満潮8時30分 8時過ぎに重いあたりあり、ハリス切られる 9時頃タマンの群れ橋のすぐ下 |
|
| 公開設定 | 地域を公開 |
| 日時 | 2016-09-04 06:24:17 +0900 JST |
| 範囲コード | 7QRC0000+ 7QRCJ200+ |
| 緯度 | 非公開 |
| 経度 | 非公開 |
| エリア | 非公開 |
| 魚種 | タマン |
| 捕獲数 | 1 |
| サイズ | 35センチ |
| 重さ | 軽い |
| 仕掛け | 誘導天秤 |
| ベイト | シガヤー |
| 釣り方 | 打ち込み |
| ロッド | 安いの |
| リール | 安いの |
| ライン | ナイロン12号 |
| その他 | |