|
|
M.I.199.206.025 |
|---|---|
|
大磯海岸 |
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2017-06-03 05:07:34 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X8800+ |
| 緯度 | 35.30573333333334 |
| 経度 | 139.3123166666667 |
| エリア | 大磯町東小磯 |
| 魚種 | ワカシ |
| 捕獲数 | 10〜 |
| サイズ | 〜20cm |
| 重さ | - |
| 仕掛け | ルアー |
| ベイト | SlowBlatt SCW-30(アカキン) |
| 釣り方 | ショアジギング |
| ロッド | 9ft |
| リール | スピニング2500番 |
| ライン | PE+1.5号 |
| その他 | |