|
ニックネーム未設定 |
---|---|
日の出直後にヒット |
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-04-04 06:00:30 +0900 JST |
範囲コード | 8Q7M0000+ 8Q7MG700+ |
緯度 | 35.51890383561463 |
経度 | 133.2582898550877 |
エリア | 境港 夢みなとタワー横 |
魚種 | サゴシ |
捕獲数 | |
サイズ | 54 cm |
重さ | |
仕掛け | メタルジグ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | |
リール | |
ライン | |
その他 |