|
|
ニックネーム未設定 |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2013-11-17 12:18:14 +0900 JST |
| 範囲コード | 8RH20000+ 8RH26800+ |
| 緯度 | 41.23707055118051 |
| 経度 | 140.3323787917759 |
| エリア | カラヘゲ |
| 魚種 | 真鯛、黒鯛、フクラゲ、アイナメ |
| 捕獲数 | |
| サイズ | 25 cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | 4〜2.5 |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | アテンダー2 175 |
| リール | 3000 |
| ライン | 2.75 lb |
| その他 | |