|
|
ニックネーム未設定 |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2013-06-15 04:00:26 +0900 JST |
| 範囲コード | 8RH20000+ 8RH24700+ |
| 緯度 | 41.14188343195513 |
| 経度 | 140.2761988522051 |
| エリア | 小泊 黒島 |
| 魚種 | かわはぎ、メバル、真鯛 |
| 捕獲数 | |
| サイズ | |
| 重さ | |
| 仕掛け | 3.5〜4号 |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | アテンダーⅡ 53 |
| リール | HYPER FORS3000D |
| ライン | 2.75 lb |
| その他 | |