|
サクラ |
---|---|
|
|
公開設定 | 位置を公開 |
日時 | 2013-11-03 00:00:30 +0900 JST |
範囲コード | 8Q6R0000+ 8Q6RCV00+ |
緯度 | 34.43533672455877 |
経度 | 136.8825049723616 |
エリア | 鳥羽 |
魚種 | チヌ |
捕獲数 | |
サイズ | 22 cm |
重さ | |
仕掛け | シラサエビ |
ベイト | |
釣り方 | |
ロッド | アドバンスイカダ |
リール | チヌマチック |
ライン | |
その他 |