|
|
GーROCK |
|---|---|
|
|
|
| 公開設定 | 位置を公開 |
| 日時 | 2015-12-30 09:36:21 +0900 JST |
| 範囲コード | 8Q7X0000+ 8Q7X9M00+ |
| 緯度 | 35.38858680044422 |
| 経度 | 139.6951832063797 |
| エリア | 本牧沖〜観音崎 |
| 魚種 | タチウオ |
| 捕獲数 | 8匹 |
| サイズ | 102cm 97cm 93cm 93cm 85cm 85cm 75cm 70cm |
| 重さ | |
| 仕掛け | オーシャンドミネーター 120g ドピンク&コナヤピンク、 フォルテン 120が赤金 |
| ベイト | |
| 釣り方 | |
| ロッド | テンリュウ オフショアライトUL |
| リール | オシアコンクエスト201H |
| ライン | 1号 |
| その他 | 今季通算209本目! |